西甲塞维利亚对皇联赛-塞维利亚对皇马比分预测
塞维利亚号称宇宙最强队吗
塞维利亚前几年比较强,现在在西甲已经完全被皇马、巴萨压制。前几年因为连续夺得了欧洲联盟杯,并一度在FIFA世界排名第一,所以有了骄傲的资本,但即使是这样在西甲那几年也没有夺得西甲冠军,想想去年巴萨的三冠王,今年皇马的疯狂买人,塞维利亚的日子不好过了,不过我还是希望他会继续崛起,这样西甲才不会变成两个豪门垄断的局面,群雄逐鹿才好看嘛,看的就是悬念!
西甲有哪些对
1 皇家马德里 (皇家马德里) 38 27 4 7 84 36 48 71.1% 10.5% 18.4% 2.21 0.95 85
2 维拉利尔 (比利亚雷尔) 38 24 5 9 63 40 23 63.2% 13.2% 23.7% 1.66 1.05 77
3 巴塞隆拿 (巴塞罗那) 38 19 10 9 76 43 33 50.0% 26.3% 23.7% 2.00 1.13 67
4 西维尔 (塞维利亚) 38 20 4 14 75 49 26 52.6% 10.5% 36.8% 1.97 1.29 64
5 马德里体育会 (马德里竞技) 38 19 7 12 66 47 19 50.0% 18.4% 31.6% 1.74 1.24 64
6 桑坦德 (桑坦德竞技) 38 17 9 12 42 41 1 44.7% 23.7% 31.6% 1.11 1.08 60
7 马略卡 (皇家马洛卡) 38 15 14 9 69 54 15 39.5% 36.8% 23.7% 1.82 1.42 59
8 拉科鲁尼亚 (拉科鲁尼亚) 38 15 7 16 46 47 -1 39.5% 18.4% 42.1% 1.21 1.24 52
9 艾美利亚 (阿尔梅里亚) 38 14 10 14 42 45 -3 36.8% 26.3% 36.8% 1.11 1.18 52
10 华伦西亚 (瓦伦西亚) 38 15 6 17 48 62 -14 39.5% 15.8% 44.7% 1.26 1.63 51
11 毕尔包 (毕尔巴鄂) 38 13 11 14 40 43 -3 34.2% 28.9% 36.8% 1.05 1.13 50
12 爱斯宾奴 (西班牙人) 38 13 9 16 43 53 -10 34.2% 23.7% 42.1% 1.13 1.39 48
13 加泰 (格塔菲) 38 12 11 15 44 48 -4 31.6% 28.9% 39.5% 1.16 1.26 47
14 贝迪斯 (皇家贝蒂斯) 38 12 11 15 45 51 -6 31.6% 28.9% 39.5% 1.18 1.34 47
15 华拉度列 (瓦拉杜利德) 38 11 12 15 42 57 -15 28.9% 31.6% 39.5% 1.11 1.50 45
16 维尔瓦 (维尔瓦) 38 11 11 16 40 60 -20 28.9% 28.9% 42.1% 1.05 1.58 44
17 奥沙辛拿 (奥萨苏纳) 38 12 7 19 37 44 -7 31.6% 18.4% 50.0% 0.97 1.16 43
18 萨拉戈萨 (萨拉戈萨) 38 10 12 16 50 61 -11 26.3% 31.6% 42.1% 1.32 1.61 42
19 梅西亚 (梅西亚) 38 7 9 22 36 65 -29 18.4% 23.7% 57.9% 0.95 1.71 30
20 利云特 (利云特) 38 7 5 26 33 75 -42 18.4% 13.2% 68.4% 0.87 1.97 26
皇马对战塞维利亚两队出场阵容如何?
北京时间12月9日23:15,2017/18赛季西甲第15轮,皇马主场出战塞维利亚。上半场,纳乔率先破门,随后C罗梅开二度,克罗斯和阿什拉夫也各进一球;下半场,本泽马顶中一次立柱。最终,皇马主场5-0狂胜塞维利亚,迎来联赛主场5连胜。积分榜上,皇马暂时超越马竞1分升至第三位。
两队近24次交锋从无平局。拉莫斯上轮复出但吃到红牌,此役停赛。卡瓦哈尔与卡塞米罗也吃到联赛第5张黄牌,自动停赛1轮。周中欧冠瓦拉内伤退,没参加赛前训练,同样无法出战。
出场阵容:
皇马:1-纳瓦斯;19-阿什拉夫,6-纳乔,3-巴列霍,12-马塞洛;8-克罗斯(62’18-略伦特),10-莫德里奇(70’24-塞巴略斯),17-卢卡斯-巴斯克斯,20-阿森西奥;7-克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(75’22-伊斯科),9-本泽马
塞维利亚:1-里科;3-卡罗尔,4-克亚尔,5-朗格莱,25-梅尔卡多;14-皮萨罗,22-巴斯克斯(71’12-盖斯),10-巴内加(80’7-德利);16-赫苏斯-纳瓦斯,24-诺利托(56’17-萨拉比亚),20-穆里尔