世界国家队排名冰岛-冰岛国家队名单

女足全部世界排名

世界国家队排名冰岛-冰岛国家队名单

女子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 德国 2201 0 0

2 美国 2186 0 -6

3 瑞典 2086 +1 +16

4 巴西 2082 -1 0

5 挪威 2040 0 +5

6 朝鲜 2029 0 0

7 法国 2003 0 +10

8 丹麦 1960 0 -13

9 加拿大 1950 0 0

10 英格兰 1946 0 +2

11 日本 1943 0 0

12 澳大利亚 1928 0 0

13 中国 1918 0 0

14 意大利 1916 0 +6

15 俄罗斯 1898 0 -5

16 芬兰 1877 0 0

17 乌克兰 1846 0 0

18 荷兰 1827 0 -6

19 捷克 1808 0 -4

20 西班牙 1805 0 +3

21 冰岛 1793 0 0

22 墨西哥 1777 0 +6

23 新西兰 1720 0 0

24 尼日利亚 1713 0 0

25 韩国 1710 0 0

26 苏格兰 1697 0 +10

27 波兰 1680 0 0

28 瑞士 1659 +2 +9

29 阿根廷 1658 -1 0

30 中国台北 1651 -2 -7

31 爱尔兰 1643 0 +4

32 塞尔维亚 1627 0 -5

33 泰国 1611 +1 +7

34 比利时 1607 -1 +2

35 匈牙利 1596 0 -4

36 越南 1581 +3 +10

37 罗马尼亚 1578 0 -6

38 斯洛伐克 1573 -2 -14

39 白俄罗斯 1567 +1 -1

40 秘鲁 1561 +1 0

41 哥伦比亚 1556 +1 0

42 奥地利 1547 +1 0

43 缅甸 1544 +1 +3

44 特立尼达和多巴哥 1541 -6 -36

45 加纳 1540 0 0

46 保加利亚 1527 0 -2

47 葡萄牙 1522 0 0

48 哥斯达黎加 1509 +1 +11

49 乌兹别克斯坦 1501 -1 0

50 克罗地亚 1481 0 +1

2018年世界杯冰岛第几名

2018年世界杯冰岛第25名。

在这个小组之中,阿根廷的实力是最强大的,他们当时的世界排名是在第5位,冰岛对当时的世界排名则是在第22位,克罗地亚当时排在世界第20位,尼日利亚当时排在世界第47位。

从这个分组数据我们可以看出,冰岛队在当时的实力还是比较强大的,他们非常有机会和克罗地亚去竞争一个小组出线的名额。

冰岛队迎来了自己世界杯的第1场小组赛,对手是当时小组中实力最强的阿根廷,在90分钟比赛之内,冰岛队1:1平阿根廷,这让全世界的球迷都感到非常意外,在开赛之前大家都以为阿根廷会轻松的战胜冰岛,这场比赛也让领导拿到了宝贵的一个小组积分。

2018年6月22日小组赛第2轮,冰岛对阵尼日利亚,这场比赛冰岛0:2输给尼日利亚,想要小组出线的话,他们必须在最后一轮小组赛中战胜克罗地亚。

第3轮小组赛的比赛日期是2018年6月27日,在90分钟比赛之内,领导对1:2输给克罗地亚,最终以小组垫底的身份被淘汰出局。

18年俄罗斯世界杯也是冰岛国家队第1次参加世界杯决赛圈的赛事,从这方面说冰岛也创造了自己国家队的历史,并且他们能够战平强大的阿根廷,也受到全世界的尊重。

国际足联最新国家队排名全部的详单

西班牙

荷兰

巴西

德国

阿根廷

乌拉圭

英格兰

葡萄牙

埃及

智利

意大利

希腊

美国

塞尔维亚

克罗地亚

巴拉圭

俄罗斯

瑞士

斯洛文尼亚

澳大利亚

法国

挪威

加纳

墨西哥

乌克兰

科特迪瓦

斯洛伐克

土耳其

丹麦

尼日利亚

捷克

日本

阿尔及利亚

加蓬

瑞典

爱尔兰

以色列

秘鲁

哥伦比亚

喀麦隆

苏格兰

罗马尼亚

保加利亚

韩国

布基纳法索

洪都拉斯

委内瑞拉

比利时

哥斯达黎加

拉脱维亚

芬兰

立陶宛

玻利维亚

新西兰

马里

波兰

波黑

厄瓜多尔

北爱尔兰

奥地利

贝宁

匈牙利

塞浦路斯

伊朗

突尼斯

南非

马其顿

沙特阿拉伯

巴林

乌干达

阿尔巴尼亚

黑山

赞比亚

马拉维

多哥

特立尼达和多巴哥

白俄罗斯

中国

冰岛

莫桑比克

阿曼

摩洛哥

牙买加

威尔士

科威特

安哥拉

乌兹别克斯坦

阿联酋

摩尔多瓦

萨尔瓦多

塞内加尔

叙利亚

博茨瓦纳

巴拿马

爱沙尼亚

亚美尼亚

利比亚

卡塔尔

约旦

加拿大

几内亚

冈比亚

朝鲜

伊拉克

泰国

阿塞拜疆

刚果(布)

佛得角

也门

津巴布韦

格鲁吉亚

坦桑尼亚

卢旺达

古巴

肯尼亚

卢森堡

法罗群岛(丹)

危地马拉

纳米比亚

圭亚那

新加坡

苏丹

苏里南

刚果(金)

乍得

哈萨克斯坦

越南

巴巴多斯

安提瓜和巴布达

海地

斐济

印度

格林纳达

斯威士兰

中国香港

土库曼斯坦

塔吉克斯坦

印度尼西亚

塞拉利昂

列支敦士登

布隆迪

马来西亚

缅甸

马达加斯加

马尔代夫

埃塞俄比亚

圣基茨和尼维斯

尼日尔

赤道几内亚

荷属安的列斯

黎巴嫩

马耳他

孟加拉国

莱索托

斯里兰卡

尼泊尔

利比里亚

厄立特里亚

百慕大(英)

圣文森特和格林纳丁斯

尼加拉瓜

法属新喀里多尼亚

巴基斯坦

瓦努阿图

吉尔吉斯斯坦

中华台北

菲律宾

毛里塔尼亚

所罗门群岛

波多黎各(美)

巴勒斯坦

科摩罗

索马里

老挝

开曼群岛(英)

萨摩亚

毛里求斯

塞舌尔

巴哈马

多米尼加

柬埔寨

蒙古

伯利兹

特克斯与凯科斯群岛(英)

多米尼克

汤加

文莱

圣卢西亚

几内亚比绍

塔希提(法属波利尼西亚)

吉布提

英属维尔京群岛

关岛(美)

阿富汗

库克群岛(新)

中国澳门

阿鲁巴(荷)

不丹

美属维尔京群岛

东帝汶

安道尔

圣马力诺

安圭拉

蒙特塞拉特

美属萨摩亚

中非

巴布亚新几内亚

圣多美和普林西比

将以上内容复制到office excel表里,就知道该队排名第几了

求世界足球队排名前100名.

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

冰岛世界杯2018几强

2018年俄罗斯世界杯冰岛足球队的战绩是32强,最终根据小组赛的成绩排名在第23位。

18年世界杯的参赛国家队总共有32个,根据传统的世界杯比赛规则,小组的阶段,32支球队被分在8个小组之中,冰岛队被分在D组,同组的其他三个国家队分别是阿根廷,尼日利亚和克罗地亚。

世界杯的说明。

1904年5月21日,国际足联的第一任主席法国人罗贝尔·盖兰,第一次向各国足坛***提出了这种想法,并责成其秘书长荷兰人希尔施曼为此起草一份文件。但由于表示愿意参加的国家不多,而且由于政治体育的不和,这项计划流产了。

第一次世界大战结束后,巴黎红星队的创始人于勒·雷米特先生当选为国际足联主席,他又重新操起了这项搁浅的计划。1926年12月10日,国际足联在巴黎召开了一次工作会议,瑞士、匈牙利、法国、奥地利、德国等许多国家都派代表参加了这次会议。

1927年6月5日,在国际足联召开的赫尔辛基会议上,以23票赞成、5票反对(北欧国家表示反对)、1票弃权(德国)通过了巴黎工作会议议案。

1926年,国际足联卢森堡会议上,把锦标赛的名称改为“雷米特杯赛”,以表彰前国际足联主席,法国人雷米特为足球事业所作出的巨大贡献。

有人建议把两个名字连在一起,称为“世界足球锦标赛——雷米特杯,最后在赫尔辛基的代表会议上,最终更名为“世界足球冠军杯——雷米特杯”,简称“世界杯”。每四年举办一届。

您可能还会对下面的文章感兴趣: