英超234有什么区别-英超22

2005至2006赛季英超射手榜

英超234有什么区别-英超22

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 亨利 阿森纳 28 21 7 4

2 范尼斯特鲁伊 曼联 21 7 14 2

3 D-本特 查尔顿 19 12 7 3

4 鲁尼 曼联 16 7 9 0

5 兰帕德 切尔西 16 11 5 5

6 罗比-基恩 热刺 16 6 10 3

7 海尔伍德 西汉姆 14 9 5 2

8 雅库布 米德尔斯堡 13 9 4 3

9 德罗巴 切尔西 12 10 2 0

10 亨利-卡马拉 维甘 12 10 2 0

11 米多 热刺 11 8 3 1

12 约翰 富勒姆 11 6 5 1

13 贝拉米 布莱克本 11 5 6 1

14 克雷斯波 切尔西 10 5 5 0

15 比蒂 埃弗顿 10 9 1 2

16 哈塞尔巴因克 米德尔斯堡 10 6 4 1

17 杰拉德 利物浦 10 5 5 2

18 希勒 纽卡斯尔 10 6 4 4

19 C-罗纳尔多 曼联 9 5 4 0

20 诺兰 博尔顿 9 6 3 0

21 詹纳科普洛斯 博尔顿 9 5 4 0

22 安迪-科尔 曼城 9 5 4 0

23 阿梅奥比 纽卡斯尔 9 7 2 1

24 迪福 热刺 9 7 2 0

25 麦克布莱德 富勒姆 9 5 4 0

26 佩德森 布莱克本 9 5 4 0

27 埃尔古森 富勒姆 9 4 5 3

28 西塞 利物浦 9 2 7 2

29 摩尔 阿斯顿维拉 8 3 5 0

30 瓦塞尔 曼城 8 5 3 0

31 巴罗什 阿斯顿维拉 8 6 2 1

32 乔科尔 切尔西 8 4 4 0

33 罗伯茨 维甘 8 4 4 1

34 路易斯-加西亚 利物浦 7 3 4 0

35 克劳奇 利物浦 7 4 3 0

36 凯文-戴维斯 博尔顿 7 4 3 0

37 索拉诺 纽卡斯尔 7 6 1 0

38 库奇 布莱克本 7 5 2 0

39 萨哈 曼联 7 3 4 0

40 欧文 纽卡斯尔 7 1 6 0

41 M-泰勒 朴茨茅斯 7 2 5 3

42 皮雷 阿森纳 7 6 1 1

43 卢阿卢阿 朴茨茅斯 7 4 3 0

44 维杜卡 米德尔斯堡 7 3 4 0

45 马尔布兰克 富勒姆 7 6 1 0

46 雷耶斯 阿森纳 6 2 4 0

47 福勒 利物浦 6 3 3 0

48 博阿莫特 富勒姆 6 6 0 0

49 罗本 切尔西 6 2 4 0

50 谢林汉姆 西汉姆 6 5 1 1

51 萨莫拉 西汉姆 6 0 6 0

52 奥尼尔 朴茨茅斯 6 3 3 0

53 巴顿 曼城 6 2 4 1

54 卡希尔 埃弗顿 6 4 2 0

55 杰纳斯 热刺 6 3 3 0

56 麦克法登 埃弗顿 6 3 3 0

57 莫伦特斯 利物浦 5 5 0 0

58 里奇维尔 阿斯顿维拉 5 1 4 1

59 贝纳永 西汉姆 5 4 1 0

60 卡努 西布罗姆维奇 5 4 1 0

61 莱奥科克 西汉姆 5 2 3 0

62 范佩西 阿森纳 5 4 1 0

63 恩佐比亚 纽卡斯尔 5 2 3 0

64 加拉斯 切尔西 5 5 0 0

65 本特利 布莱克本 5 5 0 0

66 麦克罗奇 维甘 5 4 1 0

67 埃林顿 西布罗姆维奇 5 3 2 1

68 亚罗西克 伯明翰 5 2 3 0

69 迪科夫 布莱克本 5 5 0 2

70 戴维斯 阿斯顿维拉 4 3 1 0

71 斯皮德 博尔顿 4 1 3 2

72 奥斯曼 埃弗顿 4 2 2 0

73 菲利普斯 阿斯顿维拉 4 1 3 0

74 墨菲 查尔顿 4 1 3 1

75 霍斯菲尔德 西布罗姆维奇 4 4 0 0

76 约翰森 维甘 4 1 3 0

77 赫斯基 伯明翰 4 2 2 0

78 特里 切尔西 4 3 1 0

79 勒塔莱克 桑德兰 4 2 2 0

80 阿隆索 利物浦 4 3 1 0

81 阿德巴约 阿森纳 4 2 2 0

82 布拉德 维甘 4 2 2 0

83 托多罗夫 朴茨茅斯 4 3 1 0

84 休斯 查尔顿 3 2 1 0

85 拉津斯基 富勒姆 3 2 1 0

86 劳伦斯 桑德兰 3 1 2 0

87 安布罗斯 查尔顿 3 2 1 0

88 西比尔斯基 曼城 3 2 1 0

89 凯文-坎贝尔 西布罗姆维奇 3 2 1 0

90 费迪南德 曼联 3 3 0 0

91 吉格斯 曼联 3 3 0 0

92 法布雷加斯 阿森纳 3 1 2 0

93 安赫尔 阿斯顿维拉 3 1 2 0

94 巴里 阿斯顿维拉 3 1 2 0

95 怀特黑德 桑德兰 3 2 1 2

96 赫莱布 阿森纳 3 3 0 0

97 迪乌夫 博尔顿 3 3 0 0

98 邓恩 曼城 3 2 1 0

99 达夫 切尔西 3 1 2 0

100 沙尔纳 维甘 3 2 1 0

101 弗塞尔 伯明翰 3 3 0 2

102 辛克莱尔 曼城 3 1 2 0

103 萨马拉斯 曼城 3 2 1 0

104 瓦兹特 博尔顿 3 3 0 0

105 门德斯 朴茨茅斯 3 2 1 0

106 巴特 伯明翰 3 3 0 0

107 奎德鲁 米德尔斯堡 3 1 2 0

108 汤普森 维甘 3 1 2 0

109 阿什顿 西汉姆 3 3 0 0

110 贾伊迪 博尔顿 3 1 2 0

111 科威尔 利物浦 3 3 0 0

112 莱德利-金 热刺 3 2 1 0

113 C-戴维斯 西布罗姆维奇 3 1 2 0

114 雷德 布莱克本 3 0 3 0

115 米勒 桑德兰 3 1 2 0

116 博阿滕 米德尔斯堡 3 2 1 0

117 埃辛 切尔西 2 2 0 0

118 J-科林斯 西汉姆 2 0 2 0

119 马丁内兹 西布罗姆维奇 2 0 2 0

120 布兰布尔 纽卡斯尔 2 2 0 0

121 D-科林斯 桑德兰 2 1 1 0

122 迪奥普 富勒姆 2 1 1 0

123 鲍耶 纽卡斯尔 2 1 1 0

124 列侬 热刺 2 1 1 0

125 彭南特 伯明翰 2 2 0 0

126 罗申巴克 米德尔斯堡 2 1 1 0

127 S-吉尔伯托 阿森纳 2 2 0 0

128 帕纳比 米德尔斯堡 2 1 1 0

129 邓恩 伯明翰 2 1 1 0

130 韦尔 埃弗顿 2 2 0 0

131 博尔格蒂 博尔顿 2 2 0 0

132 索梅尔 曼城 2 2 0 0

133 博格坎普 阿森纳 2 2 0 0

134 卡里克 热刺 2 2 0 0

135 斯科尔斯 曼联 2 2 0 0

136 朴智星 曼联 2 2 0 0

137 博斯罗伊德 查尔顿 2 2 0 0

138 A-费迪南德 西汉姆 2 1 1 0

139 岑登 利物浦 2 2 0 0

140 坎贝尔 阿森纳 2 2 0 0

141 埃瑟林顿 西汉姆 2 1 1 0

142 古德约翰森 切尔西 2 2 0 0

143 杰拉 西布罗姆维奇 2 0 2 0

144 格雷米 切尔西 2 1 1 0

145 辛邦达 维甘 2 1 1 0

146 埃姆雷 纽卡斯尔 2 2 0 0

147 达里奥-席尔瓦 朴茨茅斯 2 1 1 0

148 潘迪亚尼 伯明翰 2 2 0 0

149 罗梅达尔 查尔顿 2 0 2 0

150 本特 查尔顿 2 0 2 0

151 埃里奥特 桑德兰 2 1 1 0

152 沃诺克 利物浦 2 1 1 0

153 门迭塔 米德尔斯堡 2 2 0 0

154 C-延森 富勒姆 2 1 1 0

155 邓肯-弗格森 埃弗顿 2 2 0 0

156 坎波 博尔顿 2 0 2 0

157 托德 布莱克本 2 1 1 0

158 马卡罗内 米德尔斯堡 2 2 0 1

159 西甘 阿森纳 2 2 0 0

160 格里宁 西布罗姆维奇 2 2 0 0

161 雷纳 曼城 1 1 0 0

162 维亚法拉 朴茨茅斯 1 0 1 0

163 孔切斯基 西汉姆 1 1 0 0

164 罗伯特 朴茨茅斯 1 0 1 0

165 佩德森 博尔顿 1 1 0 0

166 戴维斯 朴茨茅斯 1 0 1 0

167 图盖 布莱克本 1 1 0 0

168 布朗 富勒姆 1 0 1 0

169 德尔奥尔诺 切尔西 1 0 1 0

170 凯尔 桑德兰 1 0 1 0

171 扬 查尔顿 1 1 0 0

172 海皮亚 利物浦 1 0 1 0

173 格里芬 朴茨茅斯 1 1 0 0

174 休斯 朴茨茅斯 1 1 0 0

175 托马斯 查尔顿 1 0 1 0

176 奇姆邦达 维甘 1 1 0 0

177 唐宁 米德尔斯堡 1 1 0 0

178 D-墨菲 桑德兰 1 1 0 0

179 庞格勒 布莱克本 1 0 1 0

180 迪亚比 阿森纳 1 1 0 0

181 马鲁瓦里 朴茨茅斯 1 0 1 0

182 A-约翰逊 米德尔斯堡 1 0 1 0

183 卡瓦略 切尔西 1 1 0 0

184 鲍威尔 查尔顿 1 1 0 0

185 卢克 纽卡斯尔 1 0 1 0

186 萨维奇 布莱克本 1 0 1 0

187 永贝里 阿森纳 1 0 1 0

188 弗莱切 西汉姆 1 1 0 0

189 科鲁曼 朴茨茅斯 1 1 0 0

190 尤尔 查尔顿 1 0 1 0

191 基扎尼什维利 布莱克本 1 1 0 0

192 安尼切比 埃弗顿 1 1 0 0

193 理查德森 曼联 1 1 0 0

194 乔普拉 纽卡斯尔 1 0 1 0

195 达莱桑德罗 朴茨茅斯 1 0 1 0

196 德拉普 桑德兰 1 0 1 0

197 卡特莫尔 米德尔斯堡 1 0 1 0

198 斯泰德 桑德兰 1 0 1 0

199 A-格雷 桑德兰 1 1 0 0

200 帕克 纽卡斯尔 1 0 1 0

201 奥科查 博尔顿 1 0 1 0

202 C-布朗 桑德兰 1 1 0 0

203 斯塔尔特里 热刺 1 1 0 0

204 萨顿 伯明翰 1 0 1 0

205 霍伊特 桑德兰 1 1 0 0

206 夸西耶 西布罗姆维奇 1 0 1 0

207 尤加 查尔顿 1 0 1 0

208 纽顿 西汉姆 1 1 0 0

209 菲尔-内维尔 埃弗顿 1 0 1 0

210 博加特茨 米德尔斯堡 1 0 1 0

211 西尔维斯特 曼联 1 1 0 0

212 休斯 阿斯顿维拉 1 1 0 0

213 卡马拉 西布罗姆维奇 1 1 0 0

214 迪亚内-法耶 博尔顿 1 1 0 0

215 武基奇 朴茨茅斯 1 0 1 0

216 西蒙-戴维斯 埃弗顿 1 0 1 0

217 中田英寿 博尔顿 1 1 0 0

218 里戈特 米德尔斯堡 1 0 1 0

219 吉文 纽卡斯尔 1 0 1 0

220 卡特 西布罗姆维奇 1 1 0 0

221 罗西 曼联 1 0 1 0

222 布拉德利-赖特-菲利普斯 曼城 1 1 0 0

223 马洪 维甘 1 0 1 0

224 麦卡恩 阿斯顿维拉 1 0 1 0

225 阿尔特塔 埃弗顿 1 0 1 0

226 弗莱彻 曼联 1 1 0 0

227 里瑟 利物浦 1 0 1 0

228 克莱门特 西布罗姆维奇 1 1 0 0

229 史密斯 曼联 1 0 1 0

230 莫里森 米德尔斯堡 1 1 0 0

231 格雷 伯明翰 1 0 1 0

232 戴维斯 热刺 1 0 1 0

233 克罗夫特 曼城 1 0 1 0

234 埃默顿 布莱克本 1 1 0 0

235 斯塔布斯 桑德兰 1 0 1 0

236 奥谢 曼联 1 0 1 0

237 雅博 埃弗顿 1 1 0 0

238 德兰尼 阿斯顿维拉 1 1 0 0

239 森德罗斯 阿森纳 1 0 1 0

240 瓦尔纳 富勒姆 1 1 0 0

241 厄普森 伯明翰 1 1 0 0

242 布林 桑德兰 1 1 0 0

243 米尔纳 阿斯顿维拉 1 1 0 0

244 阿尔布雷彻森 西布罗姆维奇 1 0 1 0

245 梅洛 维甘 1 0 1 0

246 康诺利 维甘 1 0 1 0

247 内尔 布莱克本 1 1 0 1

248 法迪加 博尔顿 1 0 1 0

249 佩里 查尔顿 1 0 1 0

250 列拉 曼城 1 1 0 0

251 恩肖 西布罗姆维奇 1 1 0 0

252 亨德利 阿斯顿维拉 1 1 0 0

253 恩戈蒂 博尔顿 1 0 1 0

254 巴特莱特 查尔顿 1 1 0 0

255 泰尼奥 热刺 1 1 0 0

256 Z-奈特 富勒姆 1 1 0 0

257 克拉普汉 伯明翰 1 1 0 0

258 克莱门斯 伯明翰 1 0 1 0

259 米尔斯 曼城 1 1 0 0

260 阿尔卡 桑德兰 1 0 1 0

261 梅尔奇奥特 伯明翰 1 1 0 0

262 克拉克 纽卡斯尔 1 1 0 0

263 霍兰德 查尔顿 1 0 1 0

264 弗朗西斯 维甘 1 0 1 0

265 沃森 西布罗姆维奇 1 1 0 0

266 卡拉达斯 朴茨茅斯 1 1 0 0

您可能还会对下面的文章感兴趣: